| 정비사업 유형 | 구역수(개) | 기존세대 | 공급세대 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 도시 및 주거환경정비 | 도시정비형 재개발 | 86 | 7,077 | 18,718 | |
| 주택정비형 재개발 | 87 | 80,466 | 113,884 | ||
| 재건축 | 단독 | 25 | 20,641 | 23,632 | |
| 공동주택 | 98 | 77,384 | 115,464 | ||
| 아파트지구 | 47 | 45,427 | 48,202 | ||
| 소계 | 343 | 230,995 | 319,900 | ||
| 재정비 촉진지구 | 주택정비형 | 50 | 91,560 | 94,173 | |
| 도시정비형 (구.도시환경정비) | 46 | 7,302 | 19,313 | ||
| 재건축 | 8 | 7,139 | 7,829 | ||
| 소계 | 104 | 106,001 | 121,315 | ||
| 소규모 정비사업 | 가로주택 | 212 | 20,545 | 39,995 | |
| 자율주택 | 18 | 89 | 179 | ||
| 소규모 재건축 | 66 | 5,330 | 7,711 | ||
| 소계 | 296 | 25,964 | 47,885 | ||
| 합계 | 743 | 362,960 | 489,100 | ||
※ 사업추진구역 : 구역지정 ~ 준공 전, 현재(‘25.하반기) 사업이 진행되고 있는 구역으로 구역지정 후 중단, 미시행구역 제외
※ 통계자료 산출은 서울시 25개 자치구 전수조사 및 시 담당부서 확인