| 정비사업 유형 | 구역수(개) | 기존세대 | 공급세대 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 도시 및 주거환경정비 | 도시정비형 재개발 | 89 | 7,356 | 21,853 | |
| 주택정비형 재개발 | 104 | 99,597 | 130,254 | ||
| 재건축 | 단독 | 23 | 19,597 | 21,941 | |
| 공동주택 | 115 | 91,949 | 142,742 | ||
| 아파트지구 | 42 | 39,876 | 51,087 | ||
| 소계 | 373 | 258,375 | 367,877 | ||
| 재정비 촉진지구 | 주택정비형 | 49 | 87,043 | 91,231 | |
| 도시정비형 (구.도시환경정비) | 43 | 6,701 | 18,388 | ||
| 재건축 | 7 | 6,519 | 7,294 | ||
| 소계 | 99 | 100,263 | 116,913 | ||
| 소규모 정비사업 | 가로주택 | 226 | 25,009 | 45,545 | |
| 자율주택 | 23 | 177 | 494 | ||
| 소규모 재건축 | 69 | 5,672 | 8,182 | ||
| 소계 | 318 | 30,858 | 54,221 | ||
| 합계 | 790 | 389,496 | 539,011 | ||
※ 사업추진구역 : 구역지정 ~ 준공 전, 현재(‘26.상반기) 사업이 진행되고 있는 구역으로 구역지정 후 중단, 미시행구역 제외
※ 통계자료 산출은 서울시 25개 자치구 전수조사 및 시 담당부서 확인